黄色一级片毛片_91精品久久久久久久91蜜桃_av解说在线精品_久久亚洲欧洲_欧美激情精品久久久久久大尺度_国产乱xxxxx79国语对白

TFT Module

  Solomon Goldentek Display is a global leading Manufacturer of TFT LCD display based in Taiwan. We offers a wide product range of small to medium sizes TFT display modules. Feel free to inquired by selecting product of interest and press the inquiry button below. SGD TFT displays are qualified under industrial standard including standard TFT-LCD modules, High brightness TFT LCD (sunlight readable display), TFT panels with controller boards, and Wide Temperature TFT LCD. These displays are available in various resolutions as well as touch screen optional in resistive and capacitive technology. Many of our TFT display modules have more than one interface available including MCU, RGB, TTL and LVDS. SGD TFT modules are qualified for applications including industrial control, coffee machine, medical equipment, POS system, automation, GPS navigator, energy control, telecoms, medical equipment and many more.

Small size

Select Size Part Number Resolution Display Area
(mm)
Outer Dimension
(L*W*T/MM)
Viewing Angle Connection Connector Type B/L Brightness
(cd/m2)
3.5"+RTP GKTQ35SPEJ1R0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.4 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 400
3.5" GKTQ35SNAA1E0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.3 mm 12 8 Bits i80 system 0.5mmx36pin FPC(ZIF) 300
3.5"+RTP GVTQ35SPAF1R0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.4 mm 12 8 Bits i80 system 0.5mmx36pin FPC(ZIF) 240
3.5"+RTP GVTQ35SPAF1R1 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.4 mm 12 8 Bits i80 system 0.5mmx36pin FPC(ZIF) 240
3.5"+CTP GKTQ35SCAA1C0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*5.23 mm 12 8 Bits i80 system 0.5mmx36pin FPC(ZIF) 270
3.5"+RTP GKTQ35SPAK1R0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.4 mm 12 16 Bits i80 system 0.5mmx36pin FPC(ZIF) 240
3.5"+RTP GKTQ35SP9E1R0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.4 mm 12 16 Bits i68 system 0.5mmx36pin FPC(ZIF) 240
3.5" GKTQ35SNAG1E0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.3 mm 12 8 Bits i68 system 0.5mmx36pin FPC(ZIF) 300
3.5"+RTP GKTQ35SPAH2R0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.4 mm 12 8 Bits i68 system 0.5mmx36pin FPC(ZIF) 240
3.5" GKTQ35SNBL1E0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.3 mm 12 8 Bits i68 system 0.5mmx36pin FPC(ZIF) 800
3.5" GKTQ35SNBL2E0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.3 mm 12 8 Bits i80 system 0.5mmx36pin FPC(ZIF) 300
3.5"+RTP GKTQ35SPBK1R0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.4 mm 12 8 Bits i68 system 0.5mmx36pin FPC(ZIF) 640
3.5" GKTQ35SNBL1H0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.3 mm 12 8 Bits i80 system 0.5mmx36pin FPC(ZIF) 800
3.5"+CTP(TW) GKTQ35SNAD1S0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.3 mm 12 TTL 24bits 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 800
3.5"+RTP(TW) GKTQ35SPAH1R0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.4 mm 12 TTL 24bits 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 720
3.5"+CTP(TW) GKTQ35BNAD1S0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.3 mm 12 TTL 24bits 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 550
3.5"+CTP(TW) GKTQ35BPAD1S0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.4 mm 12 TTL 24bits 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 500
3.5"(TW) GNTQ35SNGC1E0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.15 mm 12 TTL 24bits 0.5mmx54pin FPC 1000
2.8" GATQ28WNGF1E0 240*320 43.2*57.6mm 50.0*69.2*2.2mm 6 CPU(16 Bits) 1.0mmx37pin FPC(Hotbar) 250
2.8"+RTP GATQ28WPGF1R0 240*320 43.2*57.6mm 50.0*69.2*3.3mm 6 CPU(16 Bits) 1.0mmx37pin FPC(Hotbar) 180
2.8"+CTP GATQ28WCGF1C0 240*320 43.2*57.6mm 50.0*69.2*4.08mm 6 CPU(16 Bits) 1.0mmx37pin FPC(Hotbar) 180
3.5" GATQ35NNLB2E0 320*480 48.96*73.44mm 54.66*82.94*2.1mm 6 4-SPI+ 0.3mmx45pin FPC(ZIF) 360
3.5"+RTP GWTQ35NPHH1R1 320*480 48.96*73.44mm 54.66*82.94*3.4mm 6 4-SPI+ 0.3mmx45pin FPC(ZIF) 280
3.5"+CTP GWTQ35NCHH1C1 320*480 48.96*73.44mm 54.66*82.94*3.5mm 6 4-SPI+ 0.3mmx45pin FPC(ZIF) 300
3.5" GATQ35NNJH1E0 320*480 48.96*73.44mm 54.66*82.94*2.1mm 6 MIPI 0.3mmx19pin FPC(ZIF) 360
3.5" GVTQ35SNAD1E0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.3 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 800
3.5"+CTP GVTQ35SCGL1C0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*5.23 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 700
3.5"+RTP GVTQ35SPAD2R0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.4 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 640
3.5" GVTQ35TNAD1E0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.3 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 800
3.5" GVTQ35TNAD1E1 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.3 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 1100
3.5"+RTP GVTQ35TPAD2R0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.4 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 640
3.5"+RTP GVTQ35TPAD2R1 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.4 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 800
3.5"+CTP GVTQ35TCHF1C0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*5.23 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 900
3.5" GVTQ35SNAD3E0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.3 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 450
3.5"+RTP GVTQ35SPAD4R0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.4 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 350
3.5"+RTP GVTQ35SPAD4R1 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.4 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 280
3.5" GDTQ35SN7G1E0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.3 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 300
3.5"+RTP GDTQ35SP7G2R0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*4.4 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 250
3.5"+CTP GDTQ35SC7G1C0 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*5.15 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 270
3.5" GKTQ35SNEJ1E1 320*240 70.08*52.56 mm 76.9*63.9*3.15 mm 12 Parallel RGB-24 bit 0.5mmx54pin FPC(ZIF) 500
1.44" GATC14NNJB1E0 128*128 25.4976*26.496mm 29.0*34.69*2.6mm 6 CPU(8 Bits) 0.8mmx32pin FPC(Hotbar) 120
1.77" GATJ17NNKK1E0 128*160 28.03*35.04mm 34.7*46.7*2.45mm 6 CPU(8 Bits) 0.5mmx20pin FPC(ZIF) 330
2.31" GWTQ23SNGF1E0 320*240 46.75*35.06mm 50.8*45.8*2.3mm 6 CPU(16 Bits) 0.3mmx45pin FPC(ZIF) 300
2.4" GATQ24NNGL1E0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.16*2.55mm 6 CPU(8080 16/8 Bits) 0.5mmx45pin FPC(ZIF) 350
2.4"+CTP GATQ24NCGL1C0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.16*4.88mm 6 CPU(8080 16/8 Bits) 0.5mmx45pin FPC(ZIF) 300
2.4" GATQ24NNGL2E0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.26*2.55mm 6 CPU(16 Bits) 1.0mmx39pin FPC(Hotbar) 350
2.4"+RTP GATQ24NPGE2R0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.26*3.65mm 6 CPU(16 Bits) 1.0mmx39pin FPC(Hotbar) 280
2.4"+CTP GATQ24NCGL2C0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.26*4.88mm 6 CPU(16 Bits) 1.0mmx39pin FPC(Hotbar) 300
2.4" GATQ24NNGL3E0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.26*2.55mm 6 CPU(16 Bits) 1.0mmx39pin FPC(Hotbar) 350
2.4"+RTP GATQ24NPGE3R0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.26*3.65mm 6 CPU(16 Bits) 1.0mmx39pin FPC(Hotbar) 280
2.4"+CTP GATQ24NCGL3C0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.26*4.88mm 6 CPU(16 Bits) 1.0mmx39pin FPC(Hotbar) 300
2.4" GNTQ24SNHG1E0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.26*2.55mm 6 CPU(16 Bits) 1.0mmx39pin FPC(Hotbar) 450
2.4"+RTP GNTQ24SPHG1R0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.26*3.65mm 6 CPU(16 Bits) 1.0mmx39pin FPC(Hotbar) 350
2.4"+CTP GNTQ24SCHG1C0 240*320 36.72*48.96mm 42.72*60.26*4.88mm 6 CPU(16 Bits) 1.0mmx39pin FPC(Hotbar) 380
主站蜘蛛池模板: 亚洲a爱 | 成人一区二区三区四区 | 欧亚精品卡一卡二卡三 | 蜜臀AV免费一区二区三区 | 国产免费av一区二区 | 在线综合亚洲 | 亚洲精品中文字幕久久久久 | 久久精品成人免费国产 | 第一次爱的人免费看电视 | 午夜福利麻豆国产精品 | 中文字幕无码毛片免费看 | 日本地区不卡一区二区三区搜索 | 国产特级全黄一级毛片 | 国产人妻一区二区三区四区五区六 | 亚洲无av在线中文字幕 | 久久久久女人 | 久久大学生精品视频 | 亚洲不卡一区二区三区 | 午夜精品久久久久久久99 | 狠狠干天天射 | 日韩在线观看a | 韩日视频一区 | 女人喷液全过程在线观看 | 欧美69xxxx| 一级a性色生活片久久毛片 国产精品香蕉 | 午夜在线视频免费 | 国产未成女年一区二区 | 久久精品在线免费视频 | 日本黄色片免费 | 中文字幕在线免费看 | 亚洲国产超清无码专区 | 综合激情久久综合激情 | 亚洲精品一卡二卡三卡四卡2021 | 国产亚洲欧美另类在线第1页 | аⅴ中文天堂最新版在线 | 2021国产精品一卡2卡三卡4卡 | 无码高潮又爽又黄A片 | 人禽伦免费交视频播放 | 美日韩一区二区三区 | 老黄色片 | 亚洲人成网线在线播放VA蜜芽 |